Tarifas médicas 2009 - Participantes Continuar

     

    Empleado

    Empleado

    Empleado

    Empleado

     

     únicamente

    + Uno

    + niños

    + familía

    Health Choice 500
       <25 240.15 528.32 645.45

    924.00

    25-29 310.04 682.09 723.62 1088.19
    30-34 325.04 715.10 740.39 1123.44
    35-39 354.22 779.26 773.02 1191.95
    40-44 395.86 870.86 819.57 1289.75
    45-49 455.71 1002.54 886.50 1430.35
    50-54 552.87 1216.31 995.15 1658.60
    55-59 732.38 1611.21 1195.89 2080.26
    60-64 926.08 2037.39 1401.53 2542.83
    65+     1254.14 2759.13 1768.39 3295.46
    Health Choice 1000
       <25 221.53 487.33 595.73 852.74
    25-29 286.00 629.17 667.74 1004.09
    30-34 299.83 659.62 683.21 1036.60
    35-39 326.74 718.80 713.26 1099.75
    40-44 365.15 803.31 756.18 1189.92
    45-49 420.36 924.78 817.84 1319.53
    50-54 509.99 1121.97 917.97 1529.95
    55-59 675.58 1486.22 1102.92 1918.65
    60-64 848.88 1867.49 1284.53 2313.79
    65+     1149.58 2529.02 1620.13 3019.69
    HSA Choice 2500
       <25 185.13 407.29 507.00 720.40
    25-29 237.96 523.51 566.86 845.42
    30-34 244.59 538.11 571.37 861.13
    35-39 262.87 578.32 595.08 904.37
    40-44 296.02 651.59 632.63 982.84
    45-49 361.45 795.18 706.74 1137.65
    50-54 445.59 980.32 802.07 1336.80
    55-59 596.29 1311.88 972.79 1693.44
    60-64 759.71 1671.36 1149.24 2071.93
    65+     1047.91 2305.39 1528.29 2803.87