Tarifas médicas 2009 - Nuevos participantes individuales

     

    Empleado Empleado Empleado Empleado
     únicamente + Uno + niños + familía
    Health Choice 500
       <25 309.81 681.55 744.60 1116.36
    25-29 399.95 879.93 834.76 1314.73
    30-34 419.31 922.52 854.13 1356.80
    35-39 456.95 1005.27 891.76 1440.08
    40-44 510.66 1123.43 945.48 1558.24
    45-49 587.89 1293.31 1022.69 1728.12
    50-54 713.22 1569.08 1148.03 2003.89
    55-59 944.79 2078.51 1379.60 2513.32
    60-64 1171.93 2578.24 1586.02 2992.35
    65+     1587.07 3491.57 2001.17 3905.66
    Health Choice 1000
       <25 280.25 616.56 674.73 1011.04
    25-29 361.83 796.03 756.29 1190.49
    30-34 379.33 834.55 773.81 1229.02
    35-39 413.38 909.41 807.86 1303.90
    40-44 461.96 1016.33 856.45 1410.82
    45-49 531.82 1170.02 926.30 1564.49
    50-54 645.22 1419.49 1039.70 1813.97
    55-59 854.70 1880.35 1249.18 2274.83
    60-64 1060.19 2332.43 1435.88 2708.13
    65+     1435.76 3158.67 1811.45 3534.36
    HSA Choice 2500
       <25 236.89 521.16 572.68 856.97
    25-29 304.46 669.86 640.29 1005.68
    30-34 312.98 688.55 648.79 1024.35
    35-39 336.36 740.00 672.17 1075.79
    40-44 378.78 833.32 714.60 1169.14
    45-49 462.50 1017.49 798.29 1353.30
    50-54 570.18 1254.40 906.00 1590.19
    55-59 763.00 1678.66 1098.83 2014.45
    60-64 953.60 2097.90 1273.40 2417.70
    65+     1315.34 2893.74 1693.40 3271.81