Tarifas médicas 2009 - Nuevos participantes individuales

     

    Empleado Empleado Empleado Empleado
     únicamente + Uno + niños + familía
    Health Choice 500
       <25 232.35 511.16 558.45 837.27
    25-29 299.96 659.95 626.07 986.04
    30-34 314.49 691.89 640.59 1017.60
    35-39 342.71 753.95 668.82 1080.06
    40-44 383.00 842.57 709.11 1168.68
    45-49 440.92 969.98 767.01 1296.09
    50-54 534.91 1176.81 861.02 1502.92
    55-59 708.59 1558.88 1034.70 1884.99
    60-64 878.94 1933.68 1189.51 2244.26
    65+     1190.30 2618.68 1500.88 2929.25
    Health Choice 1000
       <25 210.19 462.42 506.05 758.28
    25-29 271.37 597.02 567.22 892.87
    30-34 284.50 625.92 580.36 921.76
    35-39 310.03 682.06 605.89 977.93
    40-44 346.47 762.25 642.34 1058.12
    45-49 398.86 877.52 694.72 1173.36
    50-54 483.91 1064.62 779.77 1360.47
    55-59 641.03 1410.27 936.88 1706.12
    60-64 795.14 1749.32 1076.91 2031.10
    65+     1076.82 2369.00 1358.58 2650.77
    HSA Choice 2500
       <25 177.67 390.87 429.51 642.73
    25-29 228.34 502.39 480.22 754.26
    30-34 234.74 516.41 486.59 768.26
    35-39 252.27 555.00 504.13 806.84
    40-44 284.09 624.99 535.95 876.86
    45-49 346.88 763.12 598.72 1014.97
    50-54 427.63 940.80 679.50 1192.64
    55-59 572.25 1258.99 824.12 1510.83
    60-64 715.20 1573.43 955.05 1813.28
    65+     986.51 2170.31 1270.05 2453.86