Tarifas médicas 2009 - Nuevos participantes individuales

     

    Empleado Empleado Empleado Empleado
     únicamente + Uno + niños + familía
    Health Choice 500
       <25 199.16 438.14 478.67 717.66
    25-29 257.11 565.67 536.63 845.18
    30-34 269.56 593.05 549.08 872.23
    35-39 293.75 646.25 573.27 925.77
    40-44 328.28 722.21 607.81 1001.73
    45-49 377.93 831.41 657.44 1110.93
    50-54 458.50 1008.69 738.02 1288.22
    55-59 607.37 1336.19 886.89 1615.71
    60-64 753.38 1657.44 1019.58 1923.65
    65+     1020.26 2244.58 1286.47 2510.78
    Health Choice 1000
       <25 180.16 396.36 433.76 649.95
    25-29 232.61 511.73 486.19 765.32
    30-34 243.86 536.50 497.45 790.08
    35-39 265.74 584.62 519.34 838.22
    40-44 296.97 653.36 550.58 906.96
    45-49 341.88 752.16 595.48 1005.74
    50-54 414.78 912.53 668.38 1166.12
    55-59 549.45 1208.80 803.04 1462.39
    60-64 681.55 1499.42 923.07 1740.94
    65+     922.99 2030.57 1164.50 2272.09
    HSA Choice 2500
       <25 152.29 335.03 368.15 550.91
    25-29 195.72 430.62 411.62 646.51
    30-34 201.20 442.64 417.08 658.51
    35-39 216.23 475.71 432.11 691.58
    40-44 243.50 535.71 459.39 751.59
    45-49 297.32 654.10 513.19 869.98
    50-54 366.54 806.40 582.43 1022.27
    55-59 490.50 1079.14 706.39 1295.00
    60-64 613.03 1348.65 818.61 1554.24
    65+     845.58 1860.26 1088.61 2103.31